Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2024
Erstellt am 01-Feb-2024 02:03 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2024
Summe der Anfragen 111718
Summe der Dateien 110283
Summe Seiten 111417
Summe Besuche 1137
Summe Volumen 35.37 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 360
Summe der unterschiedlichen URLs 257
Summe der unterschiedlichen Verweise 651
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 238
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 150 783
Anfragen pro Tag 3603 5111
Dateien pro Tag 3557 5109
Seiten pro Tag 3594 5110
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 29
Besuche pro Tag 36 89
Volumen pro Tag 1.14 MB 5.69 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 4
Code 200 - OK 98.72% 110283
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.03% 32
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.43% 484
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.81% 907

Anfragen nach Status-Codes Januar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2024 (Top 20 von 487 URLs)
# Anfragen URL
1 164 18.08% /robots.txt
2 86 9.48% /impressum
3 19 2.09% /favicon.ico
4 8 0.88% /ads.txt
5 8 0.88% /usage/usage_201208.html/r
6 8 0.88% /wp-content/plugins/td-composer/license.txt
7 6 0.66% /wp-pano
8 5 0.55% /wp-content/plugins/
9 5 0.55% /humans.txt
10 5 0.55% /wp-content/uploads/
11 4 0.44% /wp-content/plugins/Cache/dropdown.php
12 4 0.44% /sitemap.xml
13 4 0.44% /sitemap
14 4 0.44% /sitemap.txt
15 4 0.44% /wp-includes/js/tinymce/plugins/compat3x/css/
16 4 0.44% /wp-content/upgrade/
17 4 0.44% /wp-includes/
18 3 0.33% /wp-admin/dropdown.php
19 3 0.33% /wordpress
20 3 0.33% /wp
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2024

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2199 1.97% 2193 1.99% 2193 1.97% 32 2.81% 16 4.44% 565.68 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2650 2.37% 2647 2.40% 2647 2.38% 47 4.13% 9 2.50% 2.56 MB 7.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2435 2.18% 2304 2.09% 2419 2.17% 51 4.49% 15 4.17% 2.92 MB 8.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2889 2.59% 2864 2.60% 2871 2.58% 65 5.72% 15 4.17% 2.93 MB 8.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 2429 2.17% 2376 2.15% 2393 2.15% 42 3.69% 25 6.94% 3.02 MB 8.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 2768 2.48% 2737 2.48% 2754 2.47% 31 2.73% 10 2.78% 2.95 MB 8.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3123 2.80% 3059 2.77% 3095 2.78% 38 3.34% 10 2.78% 3.65 MB 10.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 2915 2.61% 2898 2.63% 2905 2.61% 23 2.02% 14 3.89% 783.99 KB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3773 3.38% 2983 2.70% 3749 3.36% 32 2.81% 20 5.56% 1.44 MB 4.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3803 3.40% 3776 3.42% 3782 3.39% 59 5.19% 22 6.11% 2.39 MB 6.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3237 2.90% 3207 2.91% 3221 2.89% 27 2.37% 23 6.39% 1.41 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4230 3.79% 4225 3.83% 4225 3.79% 89 7.83% 16 4.44% 5.69 MB 16.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3569 3.19% 3565 3.23% 3565 3.20% 61 5.36% 14 3.89% 881.90 KB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3683 3.30% 3668 3.33% 3682 3.30% 25 2.20% 10 2.78% 213.35 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3458 3.10% 3450 3.13% 3452 3.10% 31 2.73% 13 3.61% 218.55 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3394 3.04% 3375 3.06% 3388 3.04% 31 2.73% 18 5.00% 412.57 KB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4470 4.00% 4465 4.05% 4466 4.01% 40 3.52% 16 4.44% 343.24 KB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3768 3.37% 3761 3.41% 3765 3.38% 36 3.17% 12 3.33% 441.37 KB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4116 3.68% 4092 3.71% 4103 3.68% 32 2.81% 13 3.61% 213.65 KB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4637 4.15% 4630 4.20% 4633 4.16% 37 3.25% 17 4.72% 210.35 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4439 3.97% 4424 4.01% 4437 3.98% 16 1.41% 7 1.94% 62.73 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4578 4.10% 4545 4.12% 4572 4.10% 32 2.81% 26 7.22% 13.95 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3492 3.13% 3473 3.15% 3477 3.12% 21 1.85% 9 2.50% 415.68 KB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3220 2.88% 3201 2.90% 3212 2.88% 25 2.20% 12 3.33% 42.47 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 4936 4.42% 4917 4.46% 4925 4.42% 52 4.57% 29 8.06% 546.53 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3684 3.30% 3671 3.33% 3679 3.30% 32 2.81% 19 5.28% 166.69 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3832 3.43% 3822 3.47% 3823 3.43% 20 1.76% 15 4.17% 34.40 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3873 3.47% 3847 3.49% 3872 3.48% 31 2.73% 11 3.06% 208.49 KB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5111 4.57% 5109 4.63% 5110 4.59% 28 2.46% 9 2.50% 225.48 KB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2962 2.65% 2957 2.68% 2958 2.65% 40 3.52% 13 3.61% 288.87 KB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4045 3.62% 4042 3.67% 4044 3.63% 36 3.17% 8 2.22% 273.53 KB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024

Stunden-Statistik im Monat Januar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 134 4161 3.72% 131 4073 3.69% 134 4155 3.73% 34.74 KB 1.05 MB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 120 3732 3.34% 120 3727 3.38% 120 3728 3.35% 48.37 KB 1.46 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 157 4869 4.36% 156 4845 4.39% 156 4861 4.36% 62.74 KB 1.90 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 124 3855 3.45% 123 3826 3.47% 123 3842 3.45% 47.32 KB 1.43 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 142 4409 3.95% 141 4392 3.98% 141 4396 3.95% 38.08 KB 1.15 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 111 3449 3.09% 110 3415 3.10% 110 3433 3.08% 75.83 KB 2.30 MB 6.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 134 4175 3.74% 133 4140 3.75% 134 4154 3.73% 81.67 KB 2.47 MB 6.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 135 4193 3.75% 134 4166 3.78% 134 4179 3.75% 87.19 KB 2.64 MB 7.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 160 4982 4.46% 159 4945 4.48% 160 4970 4.46% 48.32 KB 1.46 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 159 4947 4.43% 159 4937 4.48% 159 4937 4.43% 83.30 KB 2.52 MB 7.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 223 6913 6.19% 202 6272 5.69% 222 6894 6.19% 50.60 KB 1.53 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 166 5170 4.63% 161 5002 4.54% 166 5165 4.64% 34.87 KB 1.06 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 156 4844 4.34% 155 4832 4.38% 155 4834 4.34% 41.75 KB 1.26 MB 3.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 155 4811 4.31% 154 4782 4.34% 154 4798 4.31% 21.81 KB 676.19 KB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 158 4907 4.39% 156 4862 4.41% 157 4877 4.38% 60.65 KB 1.84 MB 5.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 152 4719 4.22% 151 4705 4.27% 151 4710 4.23% 42.19 KB 1.28 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 166 5176 4.63% 166 5151 4.67% 166 5166 4.64% 32.75 KB 1015.21 KB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 152 4726 4.23% 151 4707 4.27% 152 4712 4.23% 33.81 KB 1.02 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 131 4081 3.65% 130 4055 3.68% 130 4058 3.64% 32.68 KB 1013.02 KB 2.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 117 3653 3.27% 116 3600 3.26% 117 3643 3.27% 58.36 KB 1.77 MB 5.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 170 5287 4.73% 170 5272 4.78% 170 5282 4.74% 34.26 KB 1.04 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 167 5188 4.64% 165 5144 4.66% 167 5179 4.65% 81.82 KB 2.48 MB 7.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 162 5041 4.51% 161 5019 4.55% 161 5021 4.51% 15.09 KB 467.83 KB 1.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 142 4430 3.97% 142 4414 4.00% 142 4423 3.97% 20.12 KB 623.75 KB 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 257 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 108355 96.99% 15.69 MB 44.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1288 1.15% 575.84 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 193 0.17% 49.80 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 6 0.01% 171.62 KB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201502.html
5 5 0.00% 220.97 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
6 4 0.00% 72.79 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201006.html
7 4 0.00% 125.65 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201209.html
8 4 0.00% 133.89 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201303.html
9 3 0.00% 5.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html
10 3 0.00% 6.06 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201612.html
11 3 0.00% 8.94 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201803.html
12 3 0.00% 17.44 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201906.html
13 3 0.00% 9.52 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
14 3 0.00% 40.37 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202112.html
15 3 0.00% 7.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
16 3 0.00% 9.91 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202210.html
17 3 0.00% 97.23 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201009.html
18 3 0.00% 76.05 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201011.html
19 3 0.00% 120.36 KB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201108.html
20 3 0.00% 109.67 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201111.html
21 3 0.00% 109.50 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201112.html
22 3 0.00% 125.94 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201202.html
23 3 0.00% 127.42 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201205.html
24 3 0.00% 124.23 KB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html
25 3 0.00% 218.73 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201302.html
26 3 0.00% 127.24 KB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201305.html
27 3 0.00% 132.34 KB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201307.html
28 3 0.00% 131.02 KB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
29 3 0.00% 148.30 KB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201412.html
30 3 0.00% 190.99 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html

Top 10 von 257 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 108355 96.99% 15.69 MB 44.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1288 1.15% 575.84 KB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 3 0.00% 358.83 KB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
4 5 0.00% 220.97 KB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201109.html
5 3 0.00% 218.73 KB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201302.html
6 3 0.00% 194.32 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
7 3 0.00% 190.99 KB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201812.html
8 2 0.00% 188.86 KB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201612.html
9 2 0.00% 184.41 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
10 2 0.00% 184.21 KB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html

Top 10 von 97 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 108355 96.99% 761 71.86% /usage/
2 193 0.17% 174 16.43% /
3 5 0.00% 4 0.38% /usage/usage_201109.html
4 3 0.00% 3 0.28% /usage/error_201609.html
5 4 0.00% 3 0.28% /usage/usage_201006.html
6 4 0.00% 3 0.28% /usage/usage_201209.html
7 6 0.01% 3 0.28% /usage/usage_201502.html
8 3 0.00% 2 0.19% /usage/error_201612.html
9 2 0.00% 2 0.19% /usage/error_201710.html
10 3 0.00% 2 0.19% /usage/error_201803.html

Top 10 von 108 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 108355 96.99% 759 72.01% /usage/
2 193 0.17% 169 16.03% /
3 4 0.00% 3 0.28% /usage/usage_201209.html
4 6 0.01% 3 0.28% /usage/usage_201502.html
5 2 0.00% 2 0.19% /usage/error_201910.html
6 3 0.00% 2 0.19% /usage/error_202112.html
7 3 0.00% 2 0.19% /usage/error_202201.html
8 3 0.00% 2 0.19% /usage/error_202210.html
9 4 0.00% 2 0.19% /usage/usage_201006.html
10 3 0.00% 2 0.19% /usage/usage_201108.html

Top 30 von 360 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 105780 94.68% 105780 95.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 330 29.02% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 764 0.68% 0 0.00% 239.92 KB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 62.197.144.19
3 476 0.43% 476 0.43% 1.99 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 3.78% srv-d218.inioscloud.com
4 366 0.33% 366 0.33% 1.54 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 2.81% 5.254.23.74
5 360 0.32% 360 0.33% 1.52 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 2.02% 185.150.118.50
6 324 0.29% 324 0.29% 1.37 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 2.11% 213.21.200.184
7 255 0.23% 255 0.23% 1.08 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.85% 185.94.192.140
8 253 0.23% 177 0.16% 17.10 MB 48.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 6.51% 216.244.66.201
9 144 0.13% 144 0.13% 621.66 KB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.23% 185.174.159.247
10 144 0.13% 144 0.13% 621.61 KB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.41% swe-net-ip.as51430.net
11 135 0.12% 135 0.12% 582.93 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.70% unn-149-102-239-82.datapacket.com
12 135 0.12% 135 0.12% 582.76 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.79% unn-149-40-52-211.datapacket.com
13 129 0.12% 129 0.12% 557.24 KB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 2.11% 146.70.215.18
14 126 0.11% 126 0.11% 544.07 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.53% 146.70.170.46
15 126 0.11% 126 0.11% 543.95 KB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.44% unn-149-40-52-204.datapacket.com
16 120 0.11% 120 0.11% 518.05 KB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.44% unn-149-88-102-81.datapacket.com
17 114 0.10% 114 0.10% 492.08 KB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.88% unn-154-47-27-121.datapacket.com
18 96 0.09% 96 0.09% 414.59 KB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 2.11% 185.153.151.17
19 93 0.08% 93 0.08% 401.44 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.06% 138.199.54.196
20 93 0.08% 93 0.08% 401.61 KB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 2.02% 185.174.159.246
21 87 0.08% 87 0.08% 375.54 KB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.97% 146.70.130.137
22 61 0.05% 60 0.05% 393.37 KB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% vmi1576661.contaboserver.net
23 53 0.05% 0 0.00% 5.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% 191.101.41.151
24 48 0.04% 48 0.04% 207.28 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.06% 31.171.155.199
25 48 0.04% 48 0.04% 207.28 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.06% unn-149-102-251-6.datapacket.com
26 48 0.04% 48 0.04% 207.28 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.06% unn-149-50-215-87.datapacket.com
27 48 0.04% 48 0.04% 207.28 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.06% unn-154-47-27-99.datapacket.com
28 48 0.04% 48 0.04% 207.28 KB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 1.06% unn-37-19-217-104.datapacket.com
29 46 0.04% 45 0.04% 245.69 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.09% linux10.r00tbase.de
30 45 0.04% 45 0.04% 194.32 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.79% 194.150.167.65

Top 10 von 360 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 253 0.23% 177 0.16% 17.10 MB 48.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 6.51% 216.244.66.201
2 476 0.43% 476 0.43% 1.99 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 3.78% srv-d218.inioscloud.com
3 366 0.33% 366 0.33% 1.54 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 2.81% 5.254.23.74
4 360 0.32% 360 0.33% 1.52 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 2.02% 185.150.118.50
5 324 0.29% 324 0.29% 1.37 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 2.11% 213.21.200.184
6 255 0.23% 255 0.23% 1.08 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 1.85% 185.94.192.140
7 144 0.13% 144 0.13% 621.66 KB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 1.23% 185.174.159.247
8 144 0.13% 144 0.13% 621.61 KB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 1.41% swe-net-ip.as51430.net
9 135 0.12% 135 0.12% 582.93 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.70% unn-149-102-239-82.datapacket.com
10 135 0.12% 135 0.12% 582.76 KB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.79% unn-149-40-52-211.datapacket.com

Top 30 von 651 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11025 9.87% https://apkstorage.net/
2 10890 9.75% https://fitness-crimea.ru/
3 10665 9.55% https://www.mobilecards.com.ua/
4 10440 9.34% https://apkzavr.com/
5 10395 9.30% https://blackdroid.mobi/
6 10395 9.30% https://prezentacii.info/
7 9285 8.31% https://coloriage-carnaval.com/
8 8205 7.34% https://ausmalbilderdisney.com/
9 7095 6.35% https://driverss.net/
10 6000 5.37% https://pdatop.net/
11 4905 4.39% https://prodroiders.net/
12 3765 3.37% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
13 2715 2.43% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 1979 1.77% - (Direct Request)
15 84 0.08% https://moriartymega.org/
16 81 0.07% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai/
17 78 0.07% https://deliveryjob.org
18 75 0.07% https://moscowneversleep.com/
19 72 0.06% https://cheatlab.tech/
20 72 0.06% https://deliveryjob.org/
21 69 0.06% https://cheatlab.tech
22 68 0.06% www.google.com
23 63 0.06% https://moriartymega.org
24 60 0.05% https://moscowneversleep.com
25 51 0.05% https://xn----jtbjfcbdfr0afji4m.xn--p1ai
26 39 0.03% https://gunsmarket24.com/
27 39 0.03% https://sexreliz.me/
28 36 0.03% https://pizdeishn.net/
29 33 0.03% https://sexrasskaz.com
30 30 0.03% https://gunsmarket24.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 100.00% https://ecopolisrf.ru/materialy-i-oborudovanie/rezinovaya-kroshka/okrashennaya-rezinovaya-kroshka-eko-drevesnyj/

Top 15 von 238 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 105784 94.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 346 0.31% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 269 0.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 255 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 246 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 240 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 198 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 171 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
9 166 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 144 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 130 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 129 0.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 125 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 124 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 123 0.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2024

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 106287 95.14% 106240 96.33% 1.92 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 1598 1.43% 1525 1.38% 6.30 MB 17.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 771 0.69% 4 0.00% 241.45 KB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
4 402 0.36% 402 0.36% 1.70 MB 4.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
5 351 0.31% 240 0.22% 17.34 MB 49.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 342 0.31% 342 0.31% 1.44 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 337 0.30% 256 0.23% 1.08 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
8 327 0.29% 260 0.24% 1.25 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 324 0.29% 324 0.29% 1.37 MB 3.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
