Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Apr 2021 | 678 | 663 | 103 | 16 | 183 | 1000.22 MB | 0 bytes | 0 bytes | 244 | 1551 | 9957 | 10172 |
Mar 2021 | 43 | 31 | 28 | 15 | 289 | 22.58 MB | 0 bytes | 0 bytes | 468 | 883 | 966 | 1343 |
Feb 2021 | 31 | 17 | 23 | 13 | 258 | 6.30 MB | 0 bytes | 0 bytes | 386 | 650 | 488 | 893 |
Jan 2021 | 41 | 30 | 33 | 15 | 276 | 4.10 MB | 0 bytes | 0 bytes | 472 | 1033 | 955 | 1291 |
Dez 2020 | 122 | 108 | 113 | 25 | 352 | 21.75 MB | 0 bytes | 0 bytes | 804 | 3507 | 3364 | 3811 |
Nov 2020 | 62 | 50 | 50 | 18 | 314 | 14.36 MB | 0 bytes | 0 bytes | 544 | 1521 | 1529 | 1882 |
Okt 2020 | 116 | 109 | 108 | 24 | 339 | 14.72 MB | 0 bytes | 0 bytes | 750 | 3369 | 3382 | 3597 |
Sep 2020 | 222 | 211 | 216 | 45 | 317 | 59.90 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1370 | 6483 | 6350 | 6688 |
Aug 2020 | 121 | 103 | 110 | 29 | 373 | 76.96 MB | 0 bytes | 0 bytes | 906 | 3438 | 3203 | 3753 |
Jul 2020 | 136 | 128 | 129 | 29 | 284 | 17.35 MB | 0 bytes | 0 bytes | 908 | 4023 | 3970 | 4228 |
Jun 2020 | 184 | 173 | 177 | 40 | 344 | 26.97 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1210 | 5310 | 5217 | 5525 |
Mai 2020 | 209 | 183 | 200 | 58 | 589 | 42.82 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1805 | 6200 | 5700 | 6500 |
Summen | 1.28 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9867 | 37968 | 45081 | 49683 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |