Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 34 | 22 | 25 | 14 | 225 | 2.15 MB | 0 bytes | 0 bytes | 327 | 576 | 516 | 783 |
Dez 2020 | 122 | 108 | 113 | 25 | 352 | 21.75 MB | 0 bytes | 0 bytes | 804 | 3507 | 3364 | 3811 |
Nov 2020 | 62 | 50 | 50 | 18 | 314 | 14.36 MB | 0 bytes | 0 bytes | 544 | 1521 | 1529 | 1882 |
Okt 2020 | 116 | 109 | 108 | 24 | 339 | 14.72 MB | 0 bytes | 0 bytes | 750 | 3369 | 3382 | 3597 |
Sep 2020 | 222 | 211 | 216 | 45 | 317 | 59.90 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1370 | 6483 | 6350 | 6688 |
Aug 2020 | 121 | 103 | 110 | 29 | 373 | 76.96 MB | 0 bytes | 0 bytes | 906 | 3438 | 3203 | 3753 |
Jul 2020 | 136 | 128 | 129 | 29 | 284 | 17.35 MB | 0 bytes | 0 bytes | 908 | 4023 | 3970 | 4228 |
Jun 2020 | 184 | 173 | 177 | 40 | 344 | 26.97 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1210 | 5310 | 5217 | 5525 |
Mai 2020 | 209 | 183 | 200 | 58 | 589 | 42.82 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1805 | 6200 | 5700 | 6500 |
Apr 2020 | 158 | 139 | 150 | 41 | 546 | 21.68 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1238 | 4522 | 4197 | 4757 |
Mar 2020 | 67 | 61 | 62 | 23 | 276 | 8.86 MB | 0 bytes | 0 bytes | 717 | 1951 | 1914 | 2087 |
Feb 2020 | 145 | 133 | 138 | 38 | 270 | 32.18 MB | 0 bytes | 0 bytes | 1124 | 4029 | 3862 | 4230 |
Summen | 339.71 MB | 0 bytes | 0 bytes | 11703 | 44929 | 43204 | 47841 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |