Aufruf-Statistik für racing-news.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 00:56 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 55248
Summe der Dateien 54879
Summe Seiten 55025
Summe Besuche 3099
Summe Volumen 668.90 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 504
Summe der unterschiedlichen URLs 85
Summe der unterschiedlichen Verweise 35
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 168
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 74 224
Anfragen pro Tag 1782 2796
Dateien pro Tag 1770 2788
Seiten pro Tag 1775 2789
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 16 69
Besuche pro Tag 99 157
Volumen pro Tag 21.58 MB 104.32 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.33% 54879
Code 300 - Mehrere Auswahlmöglichkeiten 0.01% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.62% 343

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 86 URLs)
# Anfragen URL
1 121 35.28% /robots.txt
2 39 11.37% /favicon.ico
3 10 2.92% /usage/usage_201208.html/r
4 8 2.33% /ads.txt
5 8 2.33% /impressum
6 7 2.04% /humans.txt
7 7 2.04% /wp-content/
8 6 1.75% /kontakt-anfahrt
9 6 1.75% /leistungen/unfallinstandsetzung
10 6 1.75% /leistungen/customizing-und-tuning
11 6 1.75% /leistungen/reifenservice
12 6 1.75% /leistungen/hol-und-bringservice
13 6 1.75% /leistungen/wartung-und-reparatur
14 6 1.75% /leistungen/hauptuntersuchung
15 6 1.75% /leistungen/ueberwinterungsservice
16 4 1.17% /sitemap.xml
17 4 1.17% /leistungen/motorradersatzteile-und-zubehoer
18 4 1.17% /leistungen/fehlerdiagnose
19 4 1.17% /datenschutz
20 2 0.58% /responses_202004.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2796 5.06% 2788 5.08% 2789 5.07% 93 3.00% 47 9.33% 19.76 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2731 4.94% 2722 4.96% 2722 4.95% 88 2.84% 45 8.93% 19.47 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1680 3.04% 1669 3.04% 1669 3.03% 103 3.32% 47 9.33% 11.64 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1509 2.73% 1500 2.73% 1501 2.73% 128 4.13% 53 10.52% 10.34 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1791 3.24% 1786 3.25% 1786 3.25% 134 4.32% 56 11.11% 12.41 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1985 3.59% 1968 3.59% 1970 3.58% 141 4.55% 69 13.69% 13.72 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1979 3.58% 1976 3.60% 1976 3.59% 153 4.94% 59 11.71% 13.84 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1702 3.08% 1692 3.08% 1693 3.08% 157 5.07% 69 13.69% 11.68 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1391 2.52% 1385 2.52% 1386 2.52% 138 4.45% 57 11.31% 9.61 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1405 2.54% 1400 2.55% 1400 2.54% 147 4.74% 58 11.51% 9.61 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1735 3.14% 1693 3.08% 1713 3.11% 120 3.87% 57 11.31% 11.86 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1913 3.46% 1905 3.47% 1905 3.46% 111 3.58% 57 11.31% 13.63 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1854 3.36% 1853 3.38% 1853 3.37% 105 3.39% 51 10.12% 13.04 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1937 3.51% 1920 3.50% 1925 3.50% 119 3.84% 56 11.11% 13.35 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1900 3.44% 1891 3.45% 1895 3.44% 106 3.42% 53 10.52% 13.21 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1917 3.47% 1908 3.48% 1909 3.47% 125 4.03% 65 12.90% 13.37 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1876 3.40% 1865 3.40% 1867 3.39% 98 3.16% 51 10.12% 13.15 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1826 3.31% 1818 3.31% 1821 3.31% 145 4.68% 55 10.91% 12.70 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1965 3.56% 1961 3.57% 1961 3.56% 139 4.49% 57 11.31% 13.81 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 2077 3.76% 2070 3.77% 2071 3.76% 124 4.00% 52 10.32% 14.52 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2369 4.29% 2363 4.31% 2365 4.30% 135 4.36% 58 11.51% 16.75 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2795 5.06% 2785 5.07% 2787 5.06% 108 3.48% 44 8.73% 20.01 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2734 4.95% 2728 4.97% 2729 4.96% 64 2.07% 22 4.37% 22.21 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2461 4.45% 2427 4.42% 2452 4.46% 66 2.13% 25 4.96% 73.03 MB 10.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2050 3.71% 2049 3.73% 2049 3.72% 52 1.68% 16 3.17% 104.32 MB 15.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1584 2.87% 1576 2.87% 1577 2.87% 59 1.90% 21 4.17% 61.53 MB 9.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1389 2.51% 1378 2.51% 1378 2.50% 50 1.61% 24 4.76% 29.89 MB 4.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1382 2.50% 1374 2.50% 1376 2.50% 53 1.71% 26 5.16% 28.99 MB 4.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 255 0.46% 249 0.45% 250 0.45% 48 1.55% 17 3.37% 22.24 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 139 0.25% 66 0.12% 136 0.25% 18 0.58% 8 1.59% 8.53 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 121 0.22% 114 0.21% 114 0.21% 28 0.90% 18 3.57% 16.69 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 78 2427 4.39% 77 2416 4.40% 78 2423 4.40% 901.43 KB 27.29 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 76 2372 4.29% 76 2367 4.31% 76 2367 4.30% 910.84 KB 27.57 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 75 2353 4.26% 75 2343 4.27% 75 2343 4.26% 927.60 KB 28.08 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 74 2312 4.18% 74 2306 4.20% 74 2307 4.19% 862.12 KB 26.10 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 77 2407 4.36% 76 2380 4.34% 76 2381 4.33% 957.10 KB 28.97 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 76 2376 4.30% 76 2362 4.30% 76 2366 4.30% 904.81 KB 27.39 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 73 2289 4.14% 73 2278 4.15% 73 2279 4.14% 832.79 KB 25.21 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 74 2305 4.17% 73 2293 4.18% 74 2297 4.17% 969.24 KB 29.34 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 72 2253 4.08% 72 2244 4.09% 72 2244 4.08% 898.95 KB 27.21 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 72 2240 4.05% 72 2238 4.08% 72 2238 4.07% 878.89 KB 26.61 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 73 2270 4.11% 73 2265 4.13% 73 2265 4.12% 991.45 KB 30.01 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 73 2278 4.12% 73 2273 4.14% 73 2273 4.13% 882.37 KB 26.71 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 75 2330 4.22% 72 2257 4.11% 75 2325 4.23% 901.92 KB 27.30 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 74 2295 4.15% 73 2291 4.17% 73 2291 4.16% 958.12 KB 29.01 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 71 2209 4.00% 70 2185 3.98% 71 2204 4.01% 803.77 KB 24.33 MB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 80 2484 4.50% 78 2421 4.41% 78 2428 4.41% 933.84 KB 28.27 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 72 2262 4.09% 72 2251 4.10% 72 2254 4.10% 996.01 KB 30.15 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 69 2155 3.90% 69 2146 3.91% 69 2150 3.91% 879.40 KB 26.62 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 71 2229 4.03% 71 2212 4.03% 71 2215 4.03% 925.76 KB 28.03 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 73 2292 4.15% 73 2278 4.15% 73 2290 4.16% 1017.60 KB 30.81 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 73 2263 4.10% 72 2253 4.11% 72 2256 4.10% 901.51 KB 27.29 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 73 2275 4.12% 73 2268 4.13% 73 2269 4.12% 936.16 KB 28.34 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 74 2308 4.18% 74 2298 4.19% 74 2301 4.18% 1.01 MB 31.19 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 73 2264 4.10% 72 2254 4.11% 72 2259 4.11% 893.10 KB 27.04 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 85 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 41891 75.82% 368.34 MB 55.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 10602 19.19% 4.63 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 1865 3.38% 294.98 MB 44.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
4 403 0.73% 97.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 5 0.01% 27.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
6 4 0.01% 25.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
7 3 0.01% 4.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201805.html
8 3 0.01% 96.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201009.html
9 3 0.01% 16.97 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201105.html
10 3 0.01% 17.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201106.html
11 3 0.01% 18.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201107.html
12 3 0.01% 18.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201201.html
13 3 0.01% 21.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html
14 3 0.01% 25.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html
15 2 0.00% 2.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201712.html
16 2 0.00% 3.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202007.html
17 2 0.00% 3.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html
18 2 0.00% 3.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
19 2 0.00% 7.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201103.html
20 2 0.00% 12.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201108.html
21 2 0.00% 11.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201110.html
22 2 0.00% 13.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201202.html
23 2 0.00% 11.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201206.html
24 2 0.00% 117.96 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html
25 2 0.00% 12.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201212.html
26 2 0.00% 17.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
27 2 0.00% 17.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
28 2 0.00% 17.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
29 1 0.00% 812 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201608.html
30 1 0.00% 1.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html

Top 10 von 85 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 41891 75.82% 368.34 MB 55.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 1865 3.38% 294.98 MB 44.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 10602 19.19% 4.63 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 2 0.00% 117.96 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201207.html
5 403 0.73% 97.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 3 0.01% 96.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201009.html
7 5 0.01% 27.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201101.html
8 3 0.01% 25.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202011.html
9 4 0.01% 25.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201301.html
10 3 0.01% 21.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41891 75.82% 2138 69.71% /usage/
2 403 0.73% 368 12.00% /
3 10602 19.19% 252 8.22% /usage/menu.html
4 1865 3.38% 252 8.22% /usage/usage_202110.html
5 5 0.01% 4 0.13% /usage/usage_201101.html
6 3 0.01% 3 0.10% /usage/usage_201009.html
7 4 0.01% 3 0.10% /usage/usage_201301.html
8 3 0.01% 2 0.07% /usage/error_201805.html
9 2 0.00% 2 0.07% /usage/error_202109.html
10 3 0.01% 2 0.07% /usage/usage_201105.html

Top 10 von 47 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 41891 75.82% 1996 65.10% /usage/
2 10602 19.19% 391 12.75% /usage/menu.html
3 403 0.73% 367 11.97% /
4 1865 3.38% 253 8.25% /usage/usage_202110.html
5 3 0.01% 3 0.10% /usage/usage_201009.html
6 5 0.01% 3 0.10% /usage/usage_201101.html
7 4 0.01% 3 0.10% /usage/usage_201301.html
8 3 0.01% 3 0.10% /usage/usage_202011.html
9 3 0.01% 2 0.07% /usage/error_201805.html
10 2 0.00% 2 0.07% /usage/error_202109.html

Top 30 von 504 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 31664 57.31% 31664 57.70% 229.96 MB 34.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% xrumer.ru
2 7309 13.23% 7309 13.32% 53.09 MB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.90% vm2413267.nvme.had.wf
3 5053 9.15% 5053 9.21% 36.68 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% vm2678513.1nvme.had.wf
4 2342 4.24% 2342 4.27% 152.73 MB 22.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 13.04% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
5 2225 4.03% 2225 4.05% 16.15 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% himrusopt.ru
6 2034 3.68% 2034 3.71% 141.57 MB 21.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% vm2821889.1nvme.had.wf
7 495 0.90% 495 0.90% 3.59 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% vm2724936.1nvme.had.wf
8 205 0.37% 205 0.37% 970.77 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 3.61% 69.61.200.104
9 160 0.29% 160 0.29% 777.97 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 2.81% fuse-dedicated-66-42-224-229.fuse.net
10 119 0.22% 119 0.22% 19.01 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 1.29% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
11 116 0.21% 116 0.21% 572.24 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 89 2.87% 103.216.82.22
12 107 0.19% 107 0.19% 415.93 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 74 2.39% 43.224.8.12
13 102 0.18% 102 0.19% 484.54 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 2.32% 103.21.163.76
14 96 0.17% 96 0.17% 400.14 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 2.26% 150.129.54.111
15 89 0.16% 89 0.16% 409.87 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 1.87% 103.241.227.114
16 86 0.16% 86 0.16% 479.27 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.97% 103.216.82.37
17 85 0.15% 85 0.15% 325.73 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 1.77% 103.216.82.20
18 85 0.15% 85 0.15% 325.33 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 1.84% 103.240.160.21
19 80 0.14% 80 0.15% 500.62 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 195-130.static.spheral.ru
20 80 0.14% 12 0.02% 16.81 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.91.69.119.168.clients.your-server.de
21 78 0.14% 78 0.14% 299.36 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.68% 103.216.82.18
22 77 0.14% 77 0.14% 392.58 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 1.81% 103.250.166.12
23 77 0.14% 77 0.14% 345.95 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.68% 150.129.151.62
24 77 0.14% 77 0.14% 392.97 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 61 1.97% 150.129.201.30
25 75 0.14% 75 0.14% 415.60 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 59 1.90% 103.21.163.81
26 74 0.13% 74 0.13% 344.73 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 1.71% 103.250.166.4
27 73 0.13% 73 0.13% 332.43 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 1.77% 103.216.82.43
28 72 0.13% 72 0.13% 355.92 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 1.74% 163.53.209.8
29 71 0.13% 71 0.13% 273.22 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 1.77% 103.209.64.19
30 71 0.13% 71 0.13% 344.07 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.65% 103.241.227.106

Top 10 von 504 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 31664 57.31% 31664 57.70% 229.96 MB 34.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% xrumer.ru
2 2342 4.24% 2342 4.27% 152.73 MB 22.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 13.04% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
3 2034 3.68% 2034 3.71% 141.57 MB 21.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% vm2821889.1nvme.had.wf
4 7309 13.23% 7309 13.32% 53.09 MB 7.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.90% vm2413267.nvme.had.wf
5 5053 9.15% 5053 9.21% 36.68 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% vm2678513.1nvme.had.wf
6 119 0.22% 119 0.22% 19.01 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 1.29% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
7 2225 4.03% 2225 4.05% 16.15 MB 2.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% himrusopt.ru
8 495 0.90% 495 0.90% 3.59 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% vm2724936.1nvme.had.wf
9 205 0.37% 205 0.37% 970.77 KB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 112 3.61% 69.61.200.104
10 160 0.29% 160 0.29% 777.97 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 2.81% fuse-dedicated-66-42-224-229.fuse.net

Top 26 von 35 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10334 18.70% https://vds-shop.com
2 10315 18.67% https://irondog.pro
3 10195 18.45% https://many-clients.ru
4 5293 9.58% https://hydraruzspsnew4af.com
5 4395 7.96% https://familyicon.ru
6 4013 7.26% https://sp.dim-studio.ru
7 3003 5.44% https://exoticholiday.bg
8 2279 4.13% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
9 1040 1.88% https://433175.ru
10 877 1.59% - (Direct Request)
11 820 1.48% https://rubankcard.ru
12 620 1.12% https://poollife.ru
13 376 0.68% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
14 337 0.61% https://hydraruzxpsnew4af.top
15 324 0.59% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
16 319 0.58% https://hydraruzspsnew4af.xyz
17 86 0.16% https://bitsmiix.biz
18 80 0.14% https://babushky.me
19 8 0.01% https://seoconsult.bg
20 7 0.01% binance.com
21 5 0.01% https://www.google.com
22 4 0.01% http://www.google.de/
23 3 0.01% https://creative-bg.net
24 3 0.01% https://origafik.ru
25 1 0.00% http://lab.onsec.ru/
26 1 0.00% https://google.com

Top 15 von 168 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1514 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
2 1499 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
3 1490 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
4 1488 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.49
5 1483 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
6 1482 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1481 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.818.46
8 1479 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 1479 2.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 1471 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
11 1456 2.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
12 1453 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.818.42
13 1451 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
14 1444 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
15 1441 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 36443 65.96% 36438 66.40% 419.00 MB 62.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 14891 26.95% 14891 27.13% 234.94 MB 35.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 2432 4.40% 2432 4.43% 10.96 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
4 485 0.88% 335 0.61% 384.45 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 253 0.46% 229 0.42% 1.20 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 243 0.44% 129 0.24% 344.35 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
7 212 0.38% 173 0.32% 795.36 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
8 211 0.38% 211 0.38% 1.06 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 21 0.04% 9 0.02% 15.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
10 10 0.02% 10 0.02% 62.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ekuador Ekuador
11 9 0.02% 2 0.00% 2.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
